事業実績
屋根発電事業
事業名称 | NEES市川原木太陽光発電所 |
公称出力 | 735 kW |
発電容量 | モジュール | 735 kW |
| パワコン | 750 kW |
| |
運用 | 平成25年10月1日 開始 |
| |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES西中島小太陽光発電所 |
公称出力 | 47.2kW ※連系点での最小値 |
発電容量 | モジュール | 53.55 kW |
| パワコン | 49.5 kW |
| |
運用 | 平成27年6月16日 開始 |
| |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES明倫小太陽光発電所 |
公称出力 | 49.5kW |
発電容量 | モジュール | 82.25 kW |
| パワコン | 49.5 kW |
| |
運用 | 平成27年7月2日 開始 |
| |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES市川原木2太陽光発電所 |
公称出力 | 249.6 kW |
発電容量 | モジュール | 249.6 kW |
| パワコン | 250.0 kW |
| |
運用 | 平成27年8月20日 開始 |
| |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES川島太陽光発電所 |
公称出力 | 680kW |
発電容量 | モジュール | 705.6kW |
| パワコン | 680kW |
| |
運用 | 平成29年2月22日 開始 |
| |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES名古屋南太陽光発電所 |
公称出力 | 680 kW |
発電容量 | モジュール | 705.6 kW |
| パワコン | 680 kW |
| |
運用 | 平成29年5月30日 開始 |
| |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES佐倉太陽光発電所 |
公称出力 | 1500 kW |
発電容量 | モジュール | 1689 kW |
| パワコン | 1500 kW |
| |
運転 | 2015(H27)年11月20日開始 |
当社運用 | 2019(R1)年10月1日 開始 |
| |
事業名称 | NEES生麦太陽光発電所 |
公称出力 | 1000 kW |
発電容量 | モジュール | 1135 kW |
| パワコン | 1000 kW |
| |
運転 | 2015(H27)年11月2日開始 |
当社運用 | 2019(R1)年10月1日 開始 |
| |
事業名称 | NEES川越太陽光発電所 |
公称出力 | 1500 kW |
発電容量 | モジュール | 1724.8 kW |
| パワコン | 1500 kW |
| |
運転 | 2016(H28)年2月1日開始 |
当社運用 | 2019(R1)年10月1日 開始 |
| |
事業名称 | NEES犢橋町太陽光発電所 |
公称出力 | 750 kW |
発電容量 | モジュール | 898.4 kW |
| パワコン | 750 kW |
| |
運転 | 2016(H28)年4月1日開始 |
当社運用 | 2019(R1)年10月1日 開始 |
| |
地上発電事業
事業名称 | NEES中津川福岡太陽光発電所 |
公称出力 | 1,000kW |
発電容量 | モジュール | 1,036 kW |
| パワコン | 1,000 kW |
| |
Ⅰ期 | 平成26年 5月30日 運用開始 |
Ⅱ期 | 平成26年 6月20日 連系開始 |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES八百津太陽光発電所 |
公称出力 | 1,000kW |
発電容量 | モジュール | 1,074 kW |
| パワコン | 1,000 kW |
| |
Ⅰ期 | 平成28年 2月20日 運用開始 |
Ⅱ期 | 平成28年 3月24日 連系開始 |
← 写真をクリック |
事業名称 | NEES水戸太陽光発電所 |
公称出力 | 750kW |
発電容量 | モジュール | 830.6kW |
| パワコン | 750kW |
| |
運転 | 平成26年 3月28日 開始 |
当社運用 | 平成28年11月30日 開始 |
← 写真をクリック |